AS137085
ANO Broadband Service Pvt Ltd · anonet.in
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 43.225.248.0/22 | THE SKY INTERNET | 1,024 |
| 103.91.76.0/22 | Starnet Broaband Services private limited | 1,024 |
| 103.101.112.0/22 | Sky Internet Cable | 1,024 |
| 103.232.232.0/22 | THE SKY INTERNET | 1,024 |
| 103.68.140.0/23 | ONE TECH CONSULTANCY | 512 |
| 103.165.88.0/23 | Zen4 Soft Solution | 512 |
| 103.167.154.0/23 | DEBUGGING CODE | 512 |
| 103.174.28.0/23 | SUNRISE COMPUTERS | 512 |
| 103.206.96.0/23 | Starnet Broaband Services private limited | 512 |
| 27.123.240.0/24 | Ani Network Pvt Ltd | 256 |
| 43.225.248.0/24 | THE SKY INTERNET | 256 |
| 43.225.249.0/24 | THE SKY INTERNET | 256 |
| 43.225.250.0/24 | THE SKY INTERNET | 256 |
| 43.225.251.0/24 | THE SKY INTERNET | 256 |
| 43.251.94.0/24 | Ani Hi-Speed Broadband | 256 |
| 103.40.202.0/24 | Ziptel IT Solutions Pvt Ltd | 256 |
| 103.43.33.0/24 | ANI BROABAND SERVICES | 256 |
| 103.54.27.0/24 | Shrisai Enterprises | 256 |
| 103.55.61.0/24 | ANI DATA SERVICES | 256 |
| 103.55.63.0/24 | ANI DATA SERVICES | 256 |
| 103.68.21.0/24 | Inetbroadband | 256 |
| 103.68.140.0/24 | ONE TECH CONSULTANCY | 256 |
| 103.68.141.0/24 | ONE TECH CONSULTANCY | 256 |
| 103.69.239.0/24 | VISHWA LOGIC SYSTEM | 256 |
| 103.91.73.0/24 | Decibel Networks Private Limited | 256 |
| 103.91.76.0/24 | Starnet Broaband Services private limited | 256 |
| 103.91.77.0/24 | Starnet Broaband Services private limited | 256 |
| 103.91.78.0/24 | Starnet Broaband Services private limited | 256 |
| 103.91.79.0/24 | Starnet Broaband Services private limited | 256 |
| 103.93.39.0/24 | Ngc Broadband Pvt. Ltd. | 256 |
| 103.101.112.0/24 | Sky Internet Cable | 256 |
| 103.101.113.0/24 | Sky Internet Cable | 256 |
| 103.101.114.0/24 | Sky Internet Cable | 256 |
| 103.101.115.0/24 | Sky Internet Cable | 256 |
| 103.106.28.0/24 | Ani Broadband Service Pvt Ltd | 256 |
| 103.106.29.0/24 | Ani Broadband Service Pvt Ltd | 256 |
| 103.106.30.0/24 | Ani Broadband Service Pvt Ltd | 256 |
| 103.106.31.0/24 | Ani Broadband Service Pvt Ltd | 256 |
| 103.113.110.0/24 | D M Broadband | 256 |
| 103.113.111.0/24 | D M Broadband | 256 |
| 103.120.108.0/24 | SYNCFACTO CONSULTING PRIVATE LIMITED | 256 |
| 103.120.152.0/24 | Dstech Cyberspace Pvt Ltd | 256 |
| 103.120.153.0/24 | Dstech Cyberspace Pvt Ltd | 256 |
| 103.124.174.0/24 | Shirsty Internet Services Pvt Ltd | 256 |
| 103.139.143.0/24 | KHATORE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 256 |
| 103.154.9.0/24 | Ani Data Services Opc Pvt Ltd | 256 |
| 103.155.237.0/24 | Diginet Broadband Pvt.ltd | 256 |
| 103.156.121.0/24 | Gorkha Infotech Pvt Ltd | 256 |
| 103.157.188.0/24 | Compliance Broadband Private Limited | 256 |
| 103.157.189.0/24 | Compliance Broadband Private Limited | 256 |
| 103.158.50.0/24 | Jr Enterprise | 256 |
| 103.158.90.0/24 | Ani Telecom | 256 |
| 103.160.222.0/24 | R8brodnet Networks Private Limited | 256 |
| 103.163.15.0/24 | Interspire Addon | 256 |
| 103.168.60.0/24 | IMAGINE TECHNO SOFT | 256 |
| 103.168.61.0/24 | IMAGINE TECHNO SOFT | 256 |
| 103.169.242.0/24 | SMARTRON INTERNET | 256 |
| 103.169.243.0/24 | SMARTRON INTERNET | 256 |
| 103.170.38.0/24 | IMPACT TECHO SOFT | 256 |
| 103.170.39.0/24 | IMPACT TECHO SOFT | 256 |
| 103.170.48.0/24 | SAUMYA ENTERPRISES | 256 |
| 103.178.24.0/24 | HELLO NETWORK SERVICE PRIVATE LIMITED | 256 |
| 103.178.25.0/24 | HELLO NETWORK SERVICE PRIVATE LIMITED | 256 |
| 103.178.117.0/24 | VANSHIKA TELESOFT | 256 |
| 103.179.50.0/24 | DR NETWORK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 256 |
| 103.179.51.0/24 | DR NETWORK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 256 |
| 103.204.70.0/24 | Starnet Broaband Services private limited | 256 |
| 103.206.51.0/24 | Starnet Broaband Services private limited | 256 |
| 103.206.96.0/24 | Starnet Broaband Services private limited | 256 |
| 103.206.97.0/24 | Starnet Broaband Services private limited | 256 |
| 103.216.141.0/24 | Apna Infotech Private Limited | 256 |
| 103.232.232.0/24 | THE SKY INTERNET | 256 |
| 103.232.233.0/24 | THE SKY INTERNET | 256 |
| 103.232.234.0/24 | THE SKY INTERNET | 256 |
| 103.232.235.0/24 | THE SKY INTERNET | 256 |
| 103.248.92.0/24 | ANI CABLE INTERNET | 256 |
| 157.10.57.0/24 | DHUNI NETSOL PRIVATE LIMITED | 256 |
| 157.66.74.0/24 | EEXTRANET INTERNET PRIVATE LIMITED | 256 |
| 157.119.83.0/24 | ANI DATA SERVICES | 256 |
| 180.149.224.0/24 | Ani Network Pvt Ltd | 256 |
| 202.4.169.0/24 | Starnet Broaband Services private limited | 256 |
| 210.79.134.0/24 | BUNDELKHAND CONNECT | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2400:d660::/32 | ONE TECH CONSULTANCY |
| 2401:bba0::/32 | THE SKY INTERNET |
| 2001:df0:47c0::/48 | DR NETWORK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 2001:df1:10c0::/48 | Ani Broadband Service Pvt Ltd |
| 2001:df1:1980::/48 | Shrisai Enterprises |
| 2001:df1:ed40::/48 | D M Broadband |
| 2001:df2:3f40::/48 | Starnet Broaband Services private limited |
| 2405:e100:a::/48 | Ani Network Pvt Ltd |
| 2405:e100:c::/48 | Ani Network Pvt Ltd |
| 2405:e100:1d::/48 | Ani Network Pvt Ltd |
| 2405:e100:1e::/48 | Ani Network Pvt Ltd |
WHOIS Details
ASHandle: AS137085
OrgID: AS137085
ASName: AS137085
ASNumber: AS137085
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 33 domain names hosted across 29 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 103.113.110.201 | ██████████ | 4 |
| 103.93.39.144 | ██████████ | 2 |
| 103.91.77.10 | ██████████ | 2 |
| 103.91.78.237 | ██████████ | 2 |
| 103.68.21.53 | ██████████ | 1 |
| 103.124.174.220 | ██████████ | 1 |
| 103.55.63.227 | ██████████ | 1 |
| 210.79.134.176 | ██████████ | 1 |
| 103.204.70.101 | ██████████ | 1 |
| 103.106.30.35 | ██████████ | 1 |
Peers
There are 60 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS132116 | Ani Network Pvt Ltd |
| AS132323 | PERFECT INTERNET PVT LTD |
| AS133001 | Airnet Cable And Datacom Pvt Ltd |
| AS133320 | Alpha InfoLab Private limited |
| AS133680 | SOFTECH INFOSOL PVT. LTD. |
| AS133712 | Spectra Technologies India Private Limited |
| AS133987 | Rebus Networks Private Limited |
| AS134276 | Orbit Broadband |
| AS134293 | Kutch Telelink Private Limited |
| AS134300 | vertigotechnologies pvt ltd |
| AS135182 | MORADABAD INTERNET SERVICES PRIVATE LIMITED |
| AS135208 | Megahertz Internet Network Pvt. Ltd. |
| AS135738 | Adn Broadband |
| AS135831 | Malang Solutions Pvt. Ltd. |
| AS136294 | Decibel Networks Private Limited |
| AS136694 | Southnet Broadband Private Ltd |
| AS137154 | Skyonline Technosystem Private Limited |
| AS137164 | Rudra Technosurf Private Limited |
| AS137174 | Airwire Infocom Private Limited |
| AS137609 | Dcs Internet Services Pvt Ltd |
| AS138772 | Mahrth Internet Service Private Limited |
| AS138773 | RFTAR NETWORKS |
| AS140122 | Omnet Infratech Pvt Ltd |
| AS140171 | Reis Network Solutions |
| AS141553 | Aiekay Broadband Private Limited |
| AS141815 | Outofbox Networks Private Limited |
| AS141820 | Digital Telecom |
| AS142443 | MAHAMAYA INTERNET SERVICES PRIVATE LIMITED |
| AS146875 | GULBARGA NET INTERNET CABLE SERVICE |
| AS146898 | HBROS BROADBAND PVT LTD |
| AS146942 | PSNET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| AS147194 | DEVCHAND TELESOFT |
| AS147222 | ABS ENTERPRISES |
| AS147277 | C FIBER COMMUNICATIONS PVT LTD |
| AS149181 | BHAGWAT SOFTWARE |
| AS149186 | AIRSPACE BROADBAND PVT LTD |
| AS149196 | Zaif Computers |
| AS149197 | Girdhari Computers |
| AS149208 | RAKESH TELESOFT |
| AS149240 | Megatel Networks Private Limited |
| AS149242 | ANANYA COMPUTERS |
| AS149246 | Vanshika Telesoft |
| AS150011 | MAULEE BROADBAND PRIVATE LIMITED |
| AS150015 | IRINN AS-BLOCK |
| AS150045 | Metanet Telecommunications India Opc Pvt Ltd |
| AS151690 | FAB FIVE NETWORK PRIVATE LIMITED |
| AS151698 | GREEN WEB SOFTWARE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED |
| AS151714 | Datastream Networks Private Limited |
| AS151718 | Dhuni Netsol Private Limited |
| AS152571 | CLOUDLASERS TELECOM PRIVATE LIMITED |
| AS153215 | Racsann Technologies Pvt Ltd |
| AS154015 | ORBACLE INFOTECH PRIVATE LIMITED |
| AS17660 | DrukNet ISP |
| AS18229 | CtrlS |
| AS35280 | F5 Networks SARL |
| AS4755 | TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP |
| AS58678 | Intech Online Private Limited |
| AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. |
| AS9583 | Sify Limited |
| AS9730 | Bharti Telesonic Ltd |
Upstreams
There are 5 upstreams for this ASN.
| upstreams | Name |
|---|---|
| AS132116 | Ani Network Pvt Ltd |
| AS133680 | SOFTECH INFOSOL PVT. LTD. |
| AS4755 | TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP |
| AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. |
| AS9730 | Bharti Telesonic Ltd |
Downstreams
There are 40 downstreams for this ASN.
| Downstreams | Name |
|---|---|
| AS132116 | Ani Network Pvt Ltd |
| AS132323 | PERFECT INTERNET PVT LTD |
| AS133320 | Alpha InfoLab Private limited |
| AS133712 | Spectra Technologies India Private Limited |
| AS134300 | vertigotechnologies pvt ltd |
| AS135182 | MORADABAD INTERNET SERVICES PRIVATE LIMITED |
| AS135208 | Megahertz Internet Network Pvt. Ltd. |
| AS135738 | Adn Broadband |
| AS135831 | Malang Solutions Pvt. Ltd. |
| AS136294 | Decibel Networks Private Limited |
| AS137154 | Skyonline Technosystem Private Limited |
| AS137174 | Airwire Infocom Private Limited |
| AS137609 | Dcs Internet Services Pvt Ltd |
| AS138772 | Mahrth Internet Service Private Limited |
| AS138773 | RFTAR NETWORKS |
| AS140122 | Omnet Infratech Pvt Ltd |
| AS141553 | Aiekay Broadband Private Limited |
| AS141820 | Digital Telecom |
| AS146875 | GULBARGA NET INTERNET CABLE SERVICE |
| AS146898 | HBROS BROADBAND PVT LTD |
| AS147194 | DEVCHAND TELESOFT |
| AS147222 | ABS ENTERPRISES |
| AS149181 | BHAGWAT SOFTWARE |
| AS149186 | AIRSPACE BROADBAND PVT LTD |
| AS149196 | Zaif Computers |
| AS149197 | Girdhari Computers |
| AS149208 | RAKESH TELESOFT |
| AS149240 | Megatel Networks Private Limited |
| AS149242 | ANANYA COMPUTERS |
| AS149246 | Vanshika Telesoft |
| AS150011 | MAULEE BROADBAND PRIVATE LIMITED |
| AS150015 | IRINN AS-BLOCK |
| AS150045 | Metanet Telecommunications India Opc Pvt Ltd |
| AS151690 | FAB FIVE NETWORK PRIVATE LIMITED |
| AS151698 | GREEN WEB SOFTWARE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED |
| AS151714 | Datastream Networks Private Limited |
| AS151718 | Dhuni Netsol Private Limited |
| AS152571 | CLOUDLASERS TELECOM PRIVATE LIMITED |
| AS153215 | Racsann Technologies Pvt Ltd |
| AS154015 | ORBACLE INFOTECH PRIVATE LIMITED |
Pingable IPs
80 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 103.101.112.1 |
1.05ms from Delhi,
IN
|
|
| 103.174.28.185 |
9.37ms from Delhi,
IN
|
|
| 103.101.113.200 |
1.55ms from Delhi,
IN
|
|
| 2001:df1:ed40::2 |
5.64ms from Mumbai,
IN
|
|
| 103.113.111.1 |
4.77ms from Mumbai,
IN
|
|
| 103.91.79.129 |
7.71ms from Delhi,
IN
|
|
| 103.68.141.13 |
0.15ms from Mumbai,
IN
|
|
| 103.168.60.1 |
0.20ms from Kolkata,
IN
|
|
| 103.158.90.177 |
1.98ms from Chennai,
IN
|
|
| 103.232.232.1 |
1.55ms from Delhi,
IN
|
|
| 103.55.63.241 |
0.59ms from Delhi,
IN
|
|
| 103.68.140.9 |
0.15ms from Mumbai,
IN
|
|
| 103.232.235.240 |
1.60ms from Delhi,
IN
|
|
| 103.113.110.129 |
5.18ms from Mumbai,
IN
|
|
| 103.179.50.35 |
10.10ms from Mumbai,
IN
|
|
| 103.248.92.122 |
19.40ms from Chennai,
IN
|
|
| 103.154.9.54 |
0.57ms from Delhi,
IN
|
|
| 103.101.115.225 |
1.57ms from Delhi,
IN
|
|
| 103.170.38.6 |
15.91ms from Delhi,
IN
|
|
| 103.206.51.21 |
1.38ms from Delhi,
IN
|
|
| 43.225.249.73 |
1.67ms from Delhi,
IN
|
|
| 43.225.251.196 |
1.56ms from Delhi,
IN
|
|
| 103.68.21.210 |
1.13ms from Delhi,
IN
|
|
| 180.149.224.241 |
1.06ms from Delhi,
IN
|
|
| 43.225.248.8 |
1.56ms from Delhi,
IN
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 35.230.161.29 |
0.14ms from Ashburn,
US
|
|
| 34.76.42.253 |
0.13ms from Brussels,
BE
|
|
| 98.63.82.157 |
4.71ms from Chicago,
US
|
|
| 204.98.87.221 |
0.61ms from Denver,
US
|
|
| 208.95.235.77 |
0.22ms from Fremont,
US
|
|
| 76.183.99.237 |
11.86ms from Houston,
US
|
|
| 175.167.194.109 |
11.95ms from Liaoyang,
CN
|
|
| 74.48.106.237 |
0.20ms from Los Angeles,
US
|
|
| 91.84.216.109 |
15.95ms from Manchester,
GB
|
|
| 125.13.51.61 |
19.79ms from Osaka,
JP
|
|
| 201.148.223.253 |
3.45ms from Sao Paulo,
BR
|
|
| 115.142.160.173 |
1.58ms from Seoul,
KR
|
|
| 125.157.101.77 |
6.72ms from Seoul,
KR
|
|
| 211.223.195.61 |
5.24ms from Seoul,
KR
|
|
| 154.83.24.189 |
0.68ms from Singapore,
SG
|
|
| 102.30.253.205 |
17.90ms from Tunis,
TN
|
|
| 81.12.63.29 |
14.69ms from Yerevan,
AM
|
|
| 109.164.244.173 |
1.30ms from Zuerich,
CH
|
|
| 73.152.229.221 |
9.66ms from Ashburn,
US
|
|
| 191.237.26.141 |
0.52ms from Ashburn,
US
|
|
| 203.131.222.189 |
1.14ms from Bangkok,
TH
|
|
| 157.130.134.189 |
0.47ms from Dallas,
US
|
|
| 121.196.190.253 |
2.14ms from Hangzhou,
CN
|
|
| 138.68.175.29 |
0.32ms from London,
GB
|
|
| 149.241.69.61 |
1.12ms from London,
GB
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS137085 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPsKeyboard shortcuts
-
/Start search
-
G IGo to My IP page
-
G AGo to My ASN page