AS135629
Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. · westcloudvalley.com
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS135629 – Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd.
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
China
|
| Website | westcloudvalley.com |
| Hosted domains | 1,772 |
| IPv4 addresses | 359,424 |
| IPv6 addresses | 16,157,293,579,149,518,919,948,042,240 |
| ASN type | Hosting |
| Registry | apnic |
| Allocated | 9 years ago on Oct 13, 2016 |
| Updated | 2 years ago on Nov 28, 2023 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 43.192.0.0/16 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 65,536 |
| 161.189.0.0/16 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 65,536 |
| 52.82.0.0/17 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 32,768 |
| 52.83.128.0/17 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 32,768 |
| 43.193.0.0/18 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 16,384 |
| 52.82.192.0/18 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 16,384 |
| 52.83.64.0/18 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 16,384 |
| 68.79.0.0/18 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 16,384 |
| 69.230.192.0/18 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 16,384 |
| 69.231.128.0/18 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 16,384 |
| 69.234.192.0/18 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 16,384 |
| 69.235.128.0/18 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 16,384 |
| 52.83.0.0/19 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 8,192 |
| 52.83.32.0/19 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 8,192 |
| 43.194.0.0/20 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 4,096 |
| 52.82.160.0/22 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 1,024 |
| 52.82.164.0/22 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 1,024 |
| 52.82.172.0/22 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 1,024 |
| 52.82.196.0/22 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 1,024 |
| 52.82.144.0/23 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 512 |
| 52.82.148.0/23 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 512 |
| 52.82.150.0/23 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 512 |
| 52.82.184.0/23 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 512 |
| 52.82.204.0/23 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 512 |
| 43.193.64.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 43.194.16.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.128.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.129.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.131.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.132.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.134.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.135.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.136.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.153.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.164.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.165.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.166.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.167.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.170.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.171.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.176.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.177.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.178.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.179.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.180.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.181.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.182.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.183.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.184.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.185.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.187.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.188.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.189.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.190.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.82.205.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.83.62.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| 52.83.63.0/24 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2404:c2c0:8000::/36 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:c000::/36 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:8000::/38 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:8400::/38 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:8800::/38 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:8c00::/38 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0::/40 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:4000::/40 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:6000::/40 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:bb00::/40 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:240::/46 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:244::/46 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:248::/46 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:24c::/46 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:280::/46 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:284::/46 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:288::/46 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:28c::/46 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:2c0::/46 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:2c4::/46 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:2c8::/46 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:2cc::/46 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:501::/48 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:4100::/48 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:6040::/48 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:6080::/48 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
| 2404:c2c0:60c0::/48 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. |
WHOIS Details
ASHandle: AS135629
OrgID: AS135629
ASName: AS135629
ASNumber: AS135629
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 1,772 domain names hosted across 1,504 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 52.83.232.251 | ██████ | 85 |
| 161.189.30.116 | ██████ | 85 |
| 43.192.37.20 | ██████████ | 44 |
| 69.234.239.50 | ███████ | 42 |
| 52.83.128.157 | ██████████ | 28 |
| 52.83.135.63 | ██████████ | 27 |
| 52.83.70.25 | ██████████ | 21 |
| 69.234.206.242 | █████████ | 17 |
| 43.192.181.168 | █████████ | 17 |
| 52.83.185.165 | ██████████ | 17 |
Peers
There are 3 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS10206 | China Unicom Zhongwei Cloud |
| AS134761 | CHINANET NINGXIA province ZHONGWEI IDC network |
| AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. |
Upstreams
There are 3 upstreams for this ASN.
| upstreams | Name |
|---|---|
| AS10206 | China Unicom Zhongwei Cloud |
| AS134761 | CHINANET NINGXIA province ZHONGWEI IDC network |
| AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. |
Downstreams
There are no downstreams for this ASN.
Pingable IPs
1,151 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 43.192.96.127 |
1.41ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 52.83.141.123 |
0.48ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 52.83.243.188 |
0.50ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 69.230.231.218 |
0.48ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 68.79.53.40 |
1.40ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 69.230.222.38 |
0.50ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 43.192.23.58 |
0.51ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 69.231.164.17 |
0.50ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 52.83.239.175 |
0.49ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 69.234.234.93 |
0.53ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 43.192.93.242 |
1.38ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 161.189.125.158 |
0.54ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 52.82.23.152 |
1.36ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 2404:c2c0:86e7:5d10:9eb4:cdf3:5c97:27f2 |
0.50ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 52.82.66.47 |
0.47ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 68.79.7.224 |
0.52ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 68.79.62.100 |
0.46ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 52.83.197.167 |
0.56ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 69.231.170.251 |
0.48ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 43.192.27.192 |
1.38ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 161.189.147.69 |
0.47ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 43.192.161.40 |
0.78ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 52.83.151.66 |
0.49ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 52.83.67.12 |
0.52ms from Zhongwei,
CN
|
|
| 52.82.102.177 |
0.48ms from Zhongwei,
CN
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 49.230.34.61 |
1.25ms from Bangkok,
TH
|
|
| 117.253.41.253 |
1.43ms from Chennai,
IN
|
|
| 186.3.65.205 |
3.00ms from Guayaquil,
EC
|
|
| 124.225.254.221 |
2.76ms from Haikou,
CN
|
|
| 118.69.125.157 |
0.89ms from Hanoi,
VN
|
|
| 112.215.106.61 |
1.58ms from Jakarta,
ID
|
|
| 207.233.86.13 |
1.79ms from Los Angeles,
US
|
|
| 95.255.32.237 |
6.57ms from Milan,
IT
|
|
| 67.188.122.157 |
5.44ms from San Jose,
US
|
|
| 63.138.144.189 |
1.35ms from Secaucus,
US
|
|
| 223.108.33.125 |
3.07ms from Suzhou,
CN
|
|
| 133.202.146.253 |
2.34ms from Tokyo,
JP
|
|
| 82.168.171.93 |
1.63ms from Amsterdam,
NL
|
|
| 98.230.59.77 |
8.73ms from Atlanta,
US
|
|
| 176.53.164.221 |
0.11ms from Charlotte,
US
|
|
| 219.137.183.45 |
1.97ms from Guangzhou,
CN
|
|
| 103.119.53.29 |
9.79ms from Jakarta,
ID
|
|
| 50.98.126.45 |
2.70ms from Kelowna,
CA
|
|
| 88.212.222.157 |
0.88ms from Moscow,
RU
|
|
| 108.5.150.221 |
2.98ms from New York City,
US
|
|
| 173.15.172.189 |
7.91ms from New York City,
US
|
|
| 97.107.169.61 |
1.29ms from Newark,
US
|
|
| 90.182.150.237 |
1.87ms from Prague,
CZ
|
|
| 112.251.226.45 |
9.15ms from Qingdao,
CN
|
|
| 183.110.63.13 |
1.26ms from Seoul,
KR
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS135629 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPsKeyboard shortcuts
-
/Start search
-
G IGo to My IP page
-
G AGo to My ASN page