69.59.109.0/24
AS40285 · NORTHLAND CABLE TELEVISION INC.
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›Summary
| Country |
United States
|
| Domain | northlandcable.com |
| ASN | AS40285 |
| Registry | ARIN |
| ID | NORTHLAND-SENECA |
WHOIS Details
NetHandle: NET-69-59-108-0-1 OrgID: NCT-50 Parent: NET-69-59-105-0-1 NetName: NORTHLAND-SENECA NetRange: 69.59.108.0 - 69.59.109.255 NetType: reassignment RegDate: 2012-05-14 Updated: 2014-09-04 Source: ARIN OrgID: NCT-50 OrgName: NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. CanAllocate: Street: Four International Drive Street: Suite 330 City: Rye Brook State/Prov: NY Country: US PostalCode: 10573 RegDate: 2004-02-23 Updated: 2024-11-25 OrgAdminHandle: NETWO1827-ARIN OrgTechHandle: NETWO1827-ARIN OrgAbuseHandle: VYVEA1-ARIN Source: ARIN POCHandle: NETWO1827-ARIN IsRole: Y LastName: Network Operations FirstName: Street: Four International Drive Street: Suite 330 City: Rye Brook State/Prov: NY Country: US PostalCode: 10573 RegDate: 2007-06-08 Updated: 2025-04-30 OfficePhone: +1-855-367-8983 Mailbox: [email protected] Source: ARIN POCHandle: VYVEA1-ARIN IsRole: Y LastName: Vyve-Abuse FirstName: Street: Four International Drive Street: Suite 330 City: Rye Brook State/Prov: NY Country: US PostalCode: 10573 RegDate: 2023-10-25 Updated: 2025-04-07 OfficePhone: +1-855-367-8983 Mailbox: [email protected] Source: ARIN
Nearby Ranges
BGP prefixes that overlap with 69.59.0.0/16
| Range | ASN | Company | Num of IPs |
|---|---|---|---|
| 69.59.128.0/18 | AS22205 | DataPipe, Inc. | 16,384 |
| 69.59.192.0/19 | AS13868 | Peak Internet | 8,192 |
| 69.59.48.0/20 | AS17310 | Tazewell County Public Schools | 4,096 |
| 69.59.32.0/20 | AS15335 | KAPLAN TELEPHONE COMPANY, INC. | 4,096 |
| 69.59.20.0/22 | AS394133 | T5 @ ATLANTA, LLC | 1,024 |
| 69.59.78.0/23 | AS40285 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 512 |
| 69.59.110.0/23 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 512 |
| 69.59.64.0/24 | AS19108 | Optimum | 256 |
| 69.59.73.0/24 | AS19108 | Optimum | 256 |
| 69.59.82.0/24 | AS19108 | Optimum | 256 |
| 69.59.101.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.102.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.103.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.113.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.116.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.118.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.119.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.122.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.124.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.125.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.66.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.68.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.69.0/24 | AS35986 | Northland Cable Television | 256 |
| 69.59.70.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.71.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.72.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.74.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.80.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.81.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.85.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.86.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.87.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.88.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.89.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.92.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.93.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.94.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.96.0/24 | AS35986 | Vyve Broadband | 256 |
| 69.59.97.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.98.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.99.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.0.0/24 | AS3601 | Interconnected Associates (IXA) Inc. | 256 |
| 69.59.222.0/24 | AS397510 | Consumers Power, Inc. | 256 |
| 69.59.223.0/24 | AS397819 | Consumers Power, Inc. | 256 |
| 69.59.29.0/24 | AS397959 | Adtell Integration | 256 |
| 69.59.27.0/24 | AS398780 | Bluebonnet Electric Cooperative, Inc. | 256 |
| 69.59.26.0/24 | AS398917 | Vibrant Credit Union | 256 |
| 69.59.16.0/24 | AS399207 | ACCU-MOLD LLC | 256 |
| 69.59.28.0/24 | AS399254 | Lyons Communications | 256 |
| 69.59.105.0/24 | AS40285 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
Hosted domains
There are no domains currently hosted on this ASN.
Hosted domains API
Pingable IPs
78 IPs in this range replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 69.59.109.1 |
7.35ms from Atlanta,
US
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 114.251.196.120 |
3.48ms from Beijing,
CN
|
|
| 35.238.87.56 |
0.12ms from Council Bluffs,
US
|
|
| 198.1.70.232 |
2.11ms from Draper,
US
|
|
| 152.40.55.104 |
11.10ms from Herndon,
US
|
|
| 82.50.171.168 |
8.73ms from Milan,
IT
|
|
| 84.172.16.24 |
7.17ms from Nuernberg,
DE
|
|
| 189.18.191.88 |
2.38ms from Osasco,
BR
|
|
| 191.252.191.232 |
1.15ms from Osasco,
BR
|
|
| 177.192.165.72 |
7.85ms from Rio de Janeiro,
BR
|
|
| 171.207.205.88 |
14.04ms from Singapore,
SG
|
|
| 62.46.40.168 |
6.12ms from Vienna,
AT
|
|
| 72.28.226.40 |
13.49ms from Atlanta,
US
|
|
| 117.205.169.40 |
11.65ms from Bengaluru,
IN
|
|
| 65.191.140.200 |
7.53ms from Charlotte,
US
|
|
| 3.28.22.168 |
0.12ms from Dubai,
AE
|
|
| 175.159.154.8 |
1.47ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 113.252.7.184 |
1.43ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 217.57.160.72 |
3.99ms from Milan,
IT
|
|
| 46.63.163.24 |
17.49ms from Moscow,
RU
|
|
| 95.220.152.104 |
4.67ms from Moscow,
RU
|
|
| 171.37.248.200 |
7.35ms from Nanning,
CN
|
|
| 179.165.28.184 |
1.94ms from Osasco,
BR
|
|
| 82.64.103.72 |
1.65ms from Paris,
FR
|
|
| 81.254.241.120 |
10.25ms from Paris,
FR
|
|
| 125.154.148.24 |
1.52ms from Seoul,
KR
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this range. Learn more.
What are IP address ranges?
IP address ranges, or netblocks, are groups of related IP addresses. They are usually represented as a base IP address, followed by a slash, and then a netmask which represents how many IP addresses are contained within the netblock. This format is known as CIDR. You'll also sometimes see netblocks given as a start ip address, and an end ip address, or an ip address range.
Traffic works its way around the internet based on the routing table, which contains a list of networks and their associated netblocks.
An API built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs